中币价格今日行情(ok币价格今日行情)

当前位置:首页 > BTC化工百科 > 中币价格今日行情(ok币价格今日行情)

中币价格今日行情(ok币价格今日行情)

2022-05-11BTC化工百科47

中国钱币价格表

年份 1分币 等级 2分币 等级 5分币 等级

1955 30 *** 无 30 **

1956 10 * 6 * 8 *

1957 60 *** 无 10 *

1958 10 ** 无 无

1959 4 * 1 * 无

1960 无 2 * 无

1961 1 * 2 * 无

1962 无 2 * 无

1963 4 * 2 * 无

1964 2 * 3 * 无

1965 无 无 无

1966 无 无 无

1967 无 无 无

1968 无 无 无

1969 无 无 无

1970 无 无 无

1971 1 * 无 无

1972 2 * 无 无

1973 1 * 无 无

1974 1 * 1 * 1 *

1975 1 * 1 * 无

1976 2 * 0.2 * 0.5 *

1977 0.2 * 0.2 * 无

1978 0.5 * 0.2 * 无

1979 1 * 0.5 * 350 *****

1980 1 * 400 **** 400 ****

1981 1500 **** 1 * 1200 ****

1982 0.3 * 0.3 * 1 *

1983 0.3 * 1 * 0.5 *

1984 3 * 0.3 * 0.5 *

1985 0.5 * 0.3 * 0.5 *

1986 0.5 * 0.3 * 0.2 *

1987 0.3 * 0.2 * 0.3 *

1988 无 0.2 * 0.3 *

1989 无 0.5 * 0.3 *

1990 无 0.5 * 0.3 *

1991 2 ** 1.5 * 0.5 *

1992 60 ** 60 ** 2 **

参考报价!!

慢慢收藏啊!也是个乐儿!

中币价格今日行情

中国钱币价格表

年份 1分币 等级 2分币 等级 5分币 等级

1955 30 *** 无 30 **

1956 10 * 6 * 8 *

1957 60 *** 无 10 *

1958 10 ** 无 无

1959 4 * 1 * 无

1960 无 2 * 无

1961 1 * 2 * 无

1962 无 2 * 无

1963 4 * 2 * 无

1964 2 * 3 * 无

1965 无 无 无

1966 无 无 无

1967 无 无 无

1968 无 无 无

1969 无 无 无

1970 无 无 无

1971 1 * 无 无

1972 2 * 无 无

1973 1 * 无 无

1974 1 * 1 * 1 *

1975 1 * 1 * 无

1976 2 * 0.2 * 0.5 *

1977 0.2 * 0.2 * 无

1978 0.5 * 0.2 * 无

1979 1 * 0.5 * 350 *****

1980 1 * 400 **** 400 ****

1981 1500 **** 1 * 1200 ****

1982 0.3 * 0.3 * 1 *

1983 0.3 * 1 * 0.5 *

1984 3 * 0.3 * 0.5 *

1985 0.5 * 0.3 * 0.5 *

1986 0.5 * 0.3 * 0.2 *

1987 0.3 * 0.2 * 0.3 *

1988 无 0.2 * 0.3 *

1989 无 0.5 * 0.3 *

1990 无 0.5 * 0.3 *

1991 2 ** 1.5 * 0.5 *

1992 60 ** 60 ** 2 **

参考报价!!

慢慢收藏啊!也是个乐儿!

文章从网络整理,文章内容不代表本站观点,转账请注明【蓑衣网】

本文链接:https://www.baoguzi.com/13653.html

中币价格今日行情(ok币价格今日行情) | 分享给朋友: